<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Actitudes galegófobas</title>
	<atom:link href="http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/</link>
	<description>Sitio web profesional de Carlos Neira Cortizas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 02:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Actualizacións estatísticas &#171; Calidonia</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7407</link>
		<dc:creator>Actualizacións estatísticas &#171; Calidonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7407</guid>
		<description>[...] Actitudes galegófobas: Unha aplicación de técnicas estatísticas multivariantes aos datos dun estudo sociolinguístico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actitudes galegófobas: Unha aplicación de técnicas estatísticas multivariantes aos datos dun estudo sociolinguístico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7377</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7377</guid>
		<description>Acabo de atoparche esta entrada (levo un tempo moi desconectado). Parece un traballo moi interesante, pero me faltan datos para interpretar correctamente os resultados. Podes dar algún dato máis sobre as análises? Por exemplo, non teño moi claro que representan as figuras. Entendo que o deseño é confidencial, pero podo vivir sen eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de atoparche esta entrada (levo un tempo moi desconectado). Parece un traballo moi interesante, pero me faltan datos para interpretar correctamente os resultados. Podes dar algún dato máis sobre as análises? Por exemplo, non teño moi claro que representan as figuras. Entendo que o deseño é confidencial, pero podo vivir sen eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7370</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7370</guid>
		<description>Totalmente pertinentes os comentarios. A mostra foi autoseleccionada e polo tanto pode conter nesgos, mais o salientábel non é tanto a maior ou menor importancia numérica do grupo de &#039;outsiders&#039;, que inequivocamente e por moito nesgo que exista son claramente menos, senón precisamente a súa existencia como elementos estranos ou alleos aos &#039;lugares comúns&#039; do discurso acerca da lingua, ese espazo onde o consenso pode ser construído. En todo caso o universo a partir do cal se conformou a mostra está composto por individuos que se sitúan por riba da media en termos de xuventude, formación e ingresos. Canto ás variábeis son as habituais nunha enquisa sociolingüística e neste caso foron visadas e aprobadas por máximos especialistas na materia. Un saúdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente pertinentes os comentarios. A mostra foi autoseleccionada e polo tanto pode conter nesgos, mais o salientábel non é tanto a maior ou menor importancia numérica do grupo de &#8216;outsiders&#8217;, que inequivocamente e por moito nesgo que exista son claramente menos, senón precisamente a súa existencia como elementos estranos ou alleos aos &#8216;lugares comúns&#8217; do discurso acerca da lingua, ese espazo onde o consenso pode ser construído. En todo caso o universo a partir do cal se conformou a mostra está composto por individuos que se sitúan por riba da media en termos de xuventude, formación e ingresos. Canto ás variábeis son as habituais nunha enquisa sociolingüística e neste caso foron visadas e aprobadas por máximos especialistas na materia. Un saúdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: qualquer</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7369</link>
		<dc:creator>qualquer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7369</guid>
		<description>Non sei, non sei... estas aproximacións cuantitativas poden conter sesgos importantes, especialmente no que se refire á identificación (e á escolla, coas conseguintes desviacións) das variábeis analisadas. Unha imaxe vale mais que mil palabras, mais sen unha análise previa e unha xustificación rigorosa do universo escollido e das variabeis selecionadas para o estudo, moito me temo que a súa validez é mais mediática que academica... por moito que intuitivamente poidamos estar dacordo co que se amosa, que é o meu caso.

Ana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sei, non sei&#8230; estas aproximacións cuantitativas poden conter sesgos importantes, especialmente no que se refire á identificación (e á escolla, coas conseguintes desviacións) das variábeis analisadas. Unha imaxe vale mais que mil palabras, mais sen unha análise previa e unha xustificación rigorosa do universo escollido e das variabeis selecionadas para o estudo, moito me temo que a súa validez é mais mediática que academica&#8230; por moito que intuitivamente poidamos estar dacordo co que se amosa, que é o meu caso.</p>
<p>Ana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: suevo</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7367</link>
		<dc:creator>suevo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7367</guid>
		<description>Seguro que o seu traballo será bo, coma sempre. Mais eu continúo sen ver zocho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que o seu traballo será bo, coma sempre. Mais eu continúo sen ver zocho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7366</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7366</guid>
		<description>Instalei un complemento que permite facer zoom sobre as imaxes ao premer nelas. Espero que iso permita ver mellor as gráficas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalei un complemento que permite facer zoom sobre as imaxes ao premer nelas. Espero que iso permita ver mellor as gráficas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7365</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7365</guid>
		<description>En cada unha das gráficas os eixes de coordenadas non son variábeis observábeis, senón unha combinación lineal de varias variábeis. Cada eixo é un factor complexo que subxace ao conxunto da información analizada, correspondendo o eixo horizontal ao factor que explica unha maior parte da información total, e o vertical ao segundo.

Na primeira das imaxes ambos eixos están definidos conforme ás respostas dadas ás 8 preguntas realizadas e máis á variábel frecuencia de uso do galego. Na segunda das imaxes tívose en conta esta última variábel conxuntamente coas respostas de tipo binario asociadas a unha lista inicial de 14 adxectivos, dos que ao final só se representaron os máis significativos.

Noutras análises semellantes introdúcense variábeis de clasificación sociodemográfica que permiten observar ademais as diferenzas por xénero, idade, estudos ou hábitat en relación coas variábeis representadas. Nestes casos optouse por non incluír estas variábeis porque non resultaban excesivamente significativas ao se tratar dunha mostra plenamente urbana moi determinada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cada unha das gráficas os eixes de coordenadas non son variábeis observábeis, senón unha combinación lineal de varias variábeis. Cada eixo é un factor complexo que subxace ao conxunto da información analizada, correspondendo o eixo horizontal ao factor que explica unha maior parte da información total, e o vertical ao segundo.</p>
<p>Na primeira das imaxes ambos eixos están definidos conforme ás respostas dadas ás 8 preguntas realizadas e máis á variábel frecuencia de uso do galego. Na segunda das imaxes tívose en conta esta última variábel conxuntamente coas respostas de tipo binario asociadas a unha lista inicial de 14 adxectivos, dos que ao final só se representaron os máis significativos.</p>
<p>Noutras análises semellantes introdúcense variábeis de clasificación sociodemográfica que permiten observar ademais as diferenzas por xénero, idade, estudos ou hábitat en relación coas variábeis representadas. Nestes casos optouse por non incluír estas variábeis porque non resultaban excesivamente significativas ao se tratar dunha mostra plenamente urbana moi determinada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colazo</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7364</link>
		<dc:creator>Colazo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7364</guid>
		<description>Non se podería ver con máis detalle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non se podería ver con máis detalle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caralladas</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7363</link>
		<dc:creator>caralladas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7363</guid>
		<description>Magnifica análise, veño de chuzala.

Podes explicar os eixos das gráficas, qué miden en cada caso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifica análise, veño de chuzala.</p>
<p>Podes explicar os eixos das gráficas, qué miden en cada caso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chuza.org</title>
		<link>http://calidonia.eu/2010/01/19/actitudes-galegofobas/comment-page-1/#comment-7360</link>
		<dc:creator>chuza.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://calidonia.eu/?p=1836#comment-7360</guid>
		<description>&lt;strong&gt;O rostro da galegofobia...&lt;/strong&gt;

Soberbio análise estatístico de Calidonia, a respecto do uso e da percepción social do galego. As conclusións son ben esclarecedoras: Existe unha maioría social máis ou menos &#039;compacta&#039;, pero cunha minoría máis alonxada de parámetros &#039;normais&#039;. Est...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O rostro da galegofobia&#8230;</strong></p>
<p>Soberbio análise estatístico de Calidonia, a respecto do uso e da percepción social do galego. As conclusións son ben esclarecedoras: Existe unha maioría social máis ou menos &#8216;compacta&#8217;, pero cunha minoría máis alonxada de parámetros &#8216;normais&#8217;. Est&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
